Ci-joint sont les Frais approuvés pour 2025 pour la décharge du comté de Larimer, les centres de services Wellington/Red Feather et la station de transfert d'Estes Park. Les frais définitifs approuvés seront publiés en décembre.
Charges non couvertes : Les charges non garanties ou non couvertes sont soumises à des frais doubles à tous les emplacements.
Articles acceptés : S'il vous plaît voir le Déchets de A à Z liste.
Frais de supplément Colorado 2025 : 8 ¢ par voiture, 17 ¢ par camion, 1.03 $ par publicité CY et 3.43 $ par tonne compactée.
Fermetures: Vérifiez la bannière sur notre page d'accueil pour les restrictions de dernière minute dues à la boue ou aux intempéries. Heures normales d'ouverture et jours fériés.
DÉCHETS EN VRAC
Les coûts sont déterminés par le type de véhicule utilisé pour transporter les déchets ou par le type de déchet.
Veuillez noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les déchets spéciaux tels que les matelas/sommiers, les appareils électroménagers, les appareils électroménagers contenant du fréon, les appareils électroniques et les pneus. Veuillez consulter la liste complète des déchets spéciaux et des frais associés ci-dessous.
TYPE D'ENFOUISSEMENT | COST | NOTES |
---|---|---|
Coût pour - Voiture, VUS, fourgonnette - Forfait | $20 | Inclut le supplément CO |
Coût pour - Camionnette, fourgonnette - Forfait (pas de planches latérales verticales, dessus de cabine) | $35 | Inclut le supplément CO |
Coût pour - Remorques <1,000 2 lb par verge cube, minimum de XNUMX verges cubes | 12.75 $ la verge cube + Supplément CO/énumérés ci-dessus | Pour calculer les yards cubes = (L x W x H) en pieds / 27 |
Coût pour - Camions de location (U-haul ou autre boîte/camions de déménagement) | 12.75 $ la verge cube + Supplément CO/énumérés ci-dessus | Vous êtes facturé au mètre cube pour les DÉCHETS UNIQUEMENT, et non pour l'espace aérien vide dans l'unité. |
Déchets à benne basculante (Y compris les conteneurs à roulettes en vrac et compactés) | 55.00 $ la tonne + Supplément CO/énumérés ci-dessus | 1 tonne minimum |
DÉCHETS VERTS
Tous les déchets verts les chargements doivent être propres et déchargés par type de déchets. Les coûts sont déterminés par type de véhicule utilisé pour transporter les déchets ou par type de déchet. Vérifier la tableau des déchets verts ci-dessous pour voir quels matériaux sont acceptables.
TYPE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS VERTS | COST | NOTES |
---|---|---|
Coût pour - Voiture, VUS, fourgonnette - Forfait | $9 | Pas de surtaxe CO |
Coût pour - Camionnette, fourgonnette - Forfait (pas de planches latérales verticales, dessus de cabine) | $16 | Pas de surtaxe CO |
Coût pour - Remorques <1000 livres par mètre cube | 13 $ par verge cube | Pas de supplément CO, pour calculer les yards cubes = (L x W x H) en pieds / 27 |
DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES
Les coûts sont déterminés par le type de véhicule utilisé pour transporter les déchets ou par le type de déchet.
ENFOUISSEMENT / RECYCLAGE TYPE D'ÉLIMINATION | COST | NOTES |
---|---|---|
Compacté | 34 $ la tonne + Supplément CO/énumérés ci-dessus | *À l'exclusion des conteneurs à roulettes compactés |
Décombres (amiante non friable, asphalte, troncs d'arbres, béton, saleté, boues et autres matériaux) > 1,000 XNUMX lb par verge cube | 38 $ la verge cube + Supplément CO/énumérés ci-dessus | Pour calculer les yards cubes = (L x W x H) en pieds / 27 |
Bardeaux | 35 $ la verge cube + Supplément CO/énumérés ci-dessus | Pour calculer les yards cubes = (L x W x H) en pieds / 27 |
Plaques de plâtre | 12.75 $ la verge cube + Supplément CO/énumérés ci-dessus | |
Les carcasses d'animaux | 20 $ par 100 lb + Supplément CO/énumérés ci-dessus | |
Électroménagers sans fréon (toutes tailles) | 20 euros pièce | Recyclé - Pas de surtaxe CO |
Électroménagers au fréon (toutes tailles) | 36 euros pièce | Recyclé - Pas de surtaxe CO |
Carrosseries | PAS ACCEPTÉ | Accepté à Colorado Iron and Metal (emplacement de Fort Collins uniquement) https://coloradoironmetal.com/ |
Electronique (e-déchets) | Ordinateurs portables, processeurs, tablettes à 25 $/lb. 87 $/tous les autres appareils électroniques résidentiels courants. 2.97 $/lb de déchets électroniques commerciaux ou d'appareils électroniques irréguliers. | Recyclé - Pas de surtaxe CO |
Matelas ou sommiers | 40 euros pièce | Recyclé - Pas de surtaxe CO |
Nettoyer la saleté (tandem) | 100 $ par chargement | Inclut le supplément CO |
Nettoyer la saleté (décharge latérale ou d'extrémité) | 180 $ par chargement | Inclut le supplément CO |
Autres déchets non listés | Vérifiez page de restriction des déchets | Vérifiez Liste de A à Z des déchets |
PNEUS ENTIERS
Le comté de Larimer se réserve le droit de limiter le nombre de pneus recyclés en une seule fois. 9 est le nombre maximum autorisé par voyage par la loi de l'État. Les coûts sont déterminés par la taille du pneu et par la présence ou non d'une jante.
RECYCLAGE TYPE D'ÉLIMINATION | COÛT PAR PNEU | COÛT AVEC JANTE |
---|---|---|
Auto et camion léger (jusqu'à 16.5" de diamètre de jante) | $7.50 | $13.50 |
Camion et industrie légère (diamètre de jante de 17" à 24") | $13 | $19 |
Tracteur (diamètre de jante supérieur à 24") | $35 | $41 |
Matériel lourd (diamètre de jante supérieur à 36") | $75 | $81 |
Frais des centres de recyclage résidentiels et des stations de transfert
DÉCHETS VERTS ACCEPTÉS
DÉCHETS VERTS ACCEPTABLES | DÉCHETS VERTS INACCEPTABLES |
---|---|
Nettoyer le bois et les palettes : Bois dimensionnel et palettes corrects ; Déchets verts : Branches d'arbres, branches et rognures d'arbres, broussailles, bûches; Des troncs d'arbres: Couper à 6 pieds de longueur et 2 pieds de diamètre ou moins; Les déchets de jardin: Herbe et feuilles, déchets de jardin ou coupures de plantes | Sacs, contenants, panneaux de fibres, déchets alimentaires, métal, bois peint, plastique, contreplaqué, mottes, terre, déchets, bois traité, troncs de plus de 2 pieds de diamètre (ceux-ci ne peuvent pas être traités comme déchets verts) et mauvaises herbes. |
TYPES D'APPAREILS
APPAREILS ACCEPTÉS | NOTE: |
---|---|
| Les fours à micro-ondes sont considérés comme des déchets ordinaires - pas un appareil ou des frais d'articles électroniques pour tous les appareils sont énumérés ci-dessus |