Comté | Population Est. | Carré Milles | Carte | Données de recensement |
---|---|---|---|---|
Larimer (démographie) | 370,771^ | 2,640^ | ||
Villes | ||||
Fort Collins | 169,810 | 57.2 | ||
Loveland | 76,378 | 34.4 | ||
Villages | ||||
Berthoud* | 10,332 | 12.8 | ||
Estes Park | 5,904 | 6.8 | ||
Johnstown* | 17,303 | 13.8 | ||
Timnath | 6,487 | 6.3 | ||
Wellington | 11,047 | 3.6 | ||
Windsor* | 32,716 | 25.1 | ||
Lieux désignés par le recensement | ||||
Laporte | 2,409 | 6.1 | ||
Lacs aux Plumes Rouges | 426 | 9.1 |
*Villes de Larimer et Souder comtés.
^Estimation de la population et source en miles carrés : https://data.census.gov (projection 2023 pour les données départementales ; recensement 2020 pour le reste)
Communautés non constituées en société
Bellevue, Buckeye, Campion, Cherokee Park, Canard, Glendevey, Glen Haven, Livermore, Kinikinik, Masonville, Norfolk, Sources de pin, Parc Pingree, Parc Poudre, Rustique, Virginie Dale, Waverly